Uporabnikom tehničnih plinov nudimo različne vrste jeklenk z ugodnim najemom in možnostjo dostave.
Vrsta tehničnega plina v jeklenki | Tip jeklenke | polnitev v KG |
---|---|---|
KISIK V JEKLENKI | T08 150B | 1,73 |
KISIK V JEKLENKI | T10 150B | 2,16 |
KISIK V JEKLENKI | T20 150B | 4,33 |
KISIK V JEKLENKI | T30 150B | 6,49 |
KISIK V JEKLENKI | T40 150B | 8,65 |
KISIK V JEKLENKI | T50 150B | 10,82 |
KISIK V JEKLENKI | T10 200B | 2,86 |
KISIK V JEKLENKI | T50 200B | 14,29 |
KISIK SNOP 12 JEKLENK | JT50 200B | 171,48 |
DUŠIK V JEKLENKI | T08 150B | 1,39 |
DUŠIK V JEKLENKI | T10 150B | 1,74 |
DUŠIK V JEKLENKI | T10 200B | 2,24 |
DUŠIK V JEKLENKI | T20 150B | 3,48 |
DUŠIK V JEKLENKI | T40 150B | 6,96 |
DUŠIK V JEKLENKI | T50 150B | 8,7 |
DUŠIK V JEKLENKI | T50 200B | 11,18 |
DUŠIK V JEKLENKI | T50 200B | 11,18 |
DUŠIK SNOP 12 JEKLENK | 12xT50 200B | 134,16 |
ACETILEN V JEKLENKI | T05 | 0,8 |
ACETILEN V JEKLENKI | T14 | 2 |
ACETILEN V JEKLENKI | T20 | 3,3 |
ACETILEN V JEKLENKI | T20 | 4 |
ACETILEN V JEKLENKI | T30 | 5 |
ACETILEN V JEKLENKI | T35 | 6,3 |
ACETILEN V JEKLENKI | T40 | 8 |
ACETILEN V JEKLENKI | T50 | 9,1 |
ACETILEN V JEKLENKI | T50 | 10 |
ACETILEN V JEKLENKI | T40 | 7 |
ARGON V JEKLENKI | T08 150B | 2,16 |
ARGON V JEKLENKI | T10 150B | 2,70 |
ARGON V JEKLENKI | T10 200B | 3,58 |
ARGON V JEKLENKI | T20 150B | 5,40 |
ARGON V JEKLENKI | T40 150B | 10,81 |
ARGON V JEKLENKI | T50 150B | 13,51 |
ARGON V JEKLENKI | T50 200B | 17,88 |
ARGON V JEKLENKI | T10 200 B | 3,576 |
ARGON V JEKLENKI | T50 200 B | 17,88 |
FERROLINE V JEKLENKI | T10 150B | 3,01 |
FERROLINE V JEKLENKI | T20 150B | 6,02 |
FERROLINE V JEKLENKI | T40 150B | 12,04 |
FERROLINE V JEKLENKI | T50 150B | 15,05 |
FERROLINE V JEKLENKI | T10 200B | 4,04 |
FERROLINE V JEKLENKI | T20 200B | 8,08 |
FERROLINE V JEKLENKI | T50 200B | 20,2 |
CO2 V JEKLENKI | T07 | 5 |
CO2 V JEKLENKI | T10 | 7,5 |
CO2 V JEKLENKI | T14 | 10 |
CO2 V JEKLENKI | T20 | 15 |
CO2 V JEKLENKI | T27 | 20 |
CO2 V JEKLENKI | T38 | 25 |
CO2 V JEKLENKI | T40 | 30 |
CO2 V JEKLENKI | T70 | 50 |
CO2 V JEKLENKI 4.5 | T50 | 37,5 |
VODIK V JEKLENKI | TIP 50 200B | 0,75 |
VODIK SNOP 12 JEKLENK | JT50 200B | 9 |
VODIK V JEKLENKI 5.0 | T50 200B | 0,75 |
INOXLINE X3 | T40 150B | 10,74 |
INOXLINE C2 | TIP 10 150B | 2,73 |
INOXLINE C2 | T40 150B | 10,92 |
TOP – FILL V JEKLENKI | T40 150B | 7,31 |
HELIJ 4.6 V JEKLENKI | T50 200B | 1,5 |
BALONSKI PLIN | T10 150B | 0,24 |
BALONSKI PLIN | T20 150B | 0,47 |
BALONSKI PLIN | T40 150B | 0,94 |
BALONSKI PLIN | T10 200B | 0,31 |
BALONSKI PLIN | T50 200B | 1,5 |
FORMIER PLIN H5 | T40 150B | 6,59 |
Za povpraševanje in dodatne informacije nam pošljite sporočilo na:
naročila.plin@ina-slovenija.si
Cenjene stranke obveščamo,
da smo zaznali "spam" sms nagradno igro, ki ni organizirana znotraj našega podjetja.
Prosimo vas, da kakršnega koli sporočila ali elektronske pošte prejete iz sumljivih naslovov ali tel.številk, ne odpirate in jo nemudoma izbrišete iz vaše naprave.
Trenutno v INA Slovenija ne poteka nobena nagradna igra preko sms sporočil ali družbenih omrežij.
Vaša INA Slovenija